| Ihre Aufgaben: |
| • | Mitarbeit in einem Team für Reporting, Analyse und DWH Projekte mit SQL Server 2008 |
| • | Konzipieren und Umsetzen von Datenbanken und DWH Lösungen |
| • | Konzipieren und Umsetzen von ETL und Aggregationsalgorithmen |
| • | Erstellen und Planen von Reporting und Analysefunktionalitäten |
| • | Lasten- und Pflichtenhefterstellung |
| • | Dokumentation der Projekte |
Ihr Profil: |
| • | Studium der Informatik, Wirtschaftsinformatik oder Mathematik |
| • | Gute Kenntnisse und Erfahrungen mit Datenbanken, bevorzugt SQL Server |
| • | Logisches Denken |
| • | Grundlegende statistische Kenntnisse |
| • | Lösungsorientiertes Arbeiten |
| • | Teamfähigkeit |
| • | Selbständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise |
| • | Innovatives und Kreatives Denken |
| • | Wirtschaftliches Denken und Handeln |
Beginn: ab sofort |
Sprachkenntnisse: Deutsch, Englisch |
Art der Einstellung: Festanstellung |
Ihre Chance: Bewerben Sie sich noch heute und wachsen Sie jetzt mit einem innovativen Unternehmen, das als eines der ersten neuste Markttrends erkennt und so Mitarbeitern wie Kunden ein abwechslungsreiches und höchst gewinnbringendes Leistungsspektrum bietet! |
Kontakt: |
| • | Ihre aussagekräftige Bewerbung (einschließlich frühester Verfügbarkeit und Gehaltsvorstellung) senden Sie bitte unter Angabe der Kennziffer 667-1411 an job-01@toptecs.de |
Einsatzort: Regensburg |
Kennziffer: 667-1411A-MME-01, toptecs. GmbH, München, 03.09.2010 |
Wir freuen uns Sie kennenzulernen! |
|